
RO5252 Tiges de tantale
Norme : ASTM B393-98
Spécification du produit : ¢3~¢120mm
RO5252(Ta-2.5W) tiges de tantale
Qualité : RO5200, RO5400, RO5252(Ta-2.5W), RO5255(Ta-10W)
Spécification : ¢3~¢120mm
Teneur en cuivre 0.001 (pourcentage)
Teneur en impuretés 0.01( pourcentage )
Granulométrie 0.02 (maille)
Température de ramollissement 2000 (degré)
Conductivité électrique 85 (% IACS)
Dureté 200 (HRB)
Pureté : Ta-2.5W (tantale pur à 99,75 %, tungstène pur à 2,5 %)
Ta-7.5W (tantale pur à 99,25 %, tungstène pur à 7,5 %)
Ta-10W (tantale pur à 99 %, tungstène pur à 10 %)
Description des ingrédients :
Noter | Composants principaux | Teneur en impuretés ne dépassant pas le pourcentage | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | mois | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Restant | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.03 | ||||
TaNb3 | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | -- | 0.03 | ||||
TaNb20 | 17.0-23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | -- | 0.03 | ||||
Ta2.5W | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | |||||
Ta10W | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.02 | ||||||
Si l'utilisateur a des exigences particulières pour les tiges de tantale RO5252, celles-ci seront convenues entre les parties
Plage de tolérance :
Diamètre, pouces (mm) | Tolérances, plus /- pouces (mm) |
{{0}}.010~0,020 exclu (0,254~0,508) | 0.0005 (0.013) |
{{0}}.020~0,030 exclu (0,508~0,762) | 0.00075 (0.019) |
{{0}}.030~0,060 exclu (0,762~1,524) | 0.001 (0.025) |
{{0}}.060~0.090 exclu (1.524~2.286) | 0.0015 ( 0.038) |
{{0}}.090~0.125 exclu (2.286~3.175) | 0.002 (0.051) |
{{0}}.125~0.187 exclu (3.175~4.750) | 0.003 (0.076) |
{{0}}.187~0.375 exclu (4.750~9.525) | 0.004 (0.102) |
{{0}}.375~0.500 exclu (9.525~12.70) | 0.005 (0.127) |
{{0}}.500~0.625 exclu (12.70~15.88) | 0.007 (0.178) |
{{0}}.625~0.750 exclu (15.88~19.05) | 0.008 (0.203) |
0.750~1.000 exclu (19.05~25.40) | 0.010 (0.254) |
1.000~1.500 HT (25.40~38.10) | 0.015 (0.381) |
1.500~2.000 hors (38.10~50.80) | 0.020 (0.508) |
2.000~2.500 HT (50.80~63.50) | 0.030 (0.762) |
Pas de 10" (254 mm) pour un diamètre de 0.050" (1,27 mm) ; Pas de 1" (25,4 mm) ou 2" (50,8 mm) pour les diamètres supérieurs à 0,050" (1,27 mm).
étiquette à chaud: ro5252 tiges de tantale, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, achat, prix, devis, qualité, à vendre, en stock
Une paire de
Barre de tantale de haute puretéUn article
Tiges de tantale RO5400Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











